Jahresauswertung
Jahresauswertung Hegeangeln 2022 - Erwachsene
Name | 1.Hege | 2.Hege | 3. Hege | 4.Hege | gesamt | Platz |
Frank Mehl | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
Eckmar Kristen | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
Fred Kühne | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
Frank Blume | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | |
Mario Kühne | 4 | 8 | 4 | 16 | 5 | |
Bernd Kuckuck | 1 | 12 | 5 | 18 | 6 | |
Kalli Geninng | 5 | 7 | 6 | 18 | 7 | |
Basti Kristen | 8 | 5 | 7 | 20 | 8 | |
Heiko Zwernemann | 9 | 2 | 12 | 23 | 9 | |
Heiko Senst | 9 | 4 | 12 | 25 | 10 | |
Manfred Rohloff | 7 | 6 | 15 | 28 | 11 | |
Erich Nehrling | 11 | 9 | 10 | 30 | 12 | |
Dieter Kristen | 14 | 8 | 9 | 31 | 13 | |
Rainer Wustrau | 10 | 12 | 11 | 33 | 14 | |
Hartmut Belicke | 7 | 12 | 14 | 33 | 15 | |
Klaus Haberland | 11 | 13 | 10 | 34 | 16 | |
Hardy Urban | 14 | 12 | 13 | 39 | 17 | |
Rainer Städter | 13 | 14 | 12 | 39 | 18 | |
Walter Meltzer | 14 | 14 | 12 | 40 | 19 | |
Peer Hildebrandt | 17 | 14 | 11 | 42 | 20 |
Jahresauswertung Hegeangeln 2022 - Kinder und Jugendliche
Name | 1.Hege | 2.Hege | 3.Hege | 4.Hege | gesamt | Platz |
Vin Hildebrandt | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Diego Hildebrandt | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |